자격증 비교
고민되는 자격증을 최대 3개까지 나란히 놓고 비교해 보세요.
정보처리기사SQL 개발자 (SQLD)
| 비교 항목 | 정보처리기사 | SQL 개발자 (SQLD) |
|---|---|---|
| 분류 · 분야 | 정보기술 | 데이터 |
| 난이도 | 보통 | 쉬움BEST |
| 응시료 (필기) | 19,400원BEST | 50,000원 |
| 시험 시간 | 필기 150분(CBT, 과목당 30분) · 실기 150분(필답형) | 필기 90분 |
| 평균 합격률 | 60.9%BEST | 50.4% |
| 응시 자격 | 관련 학과 4년제 대학 졸업(예정)자, 3년제 전문대졸 + 실무 1년, 2년제 전문대졸 + 실무 2년, 산업기사 취득 후 실무 1년, 기능사 취득 후 실무 3년, 동일·유사 분야 실무 4년 이상 등 | 제한 없음 (누구나 응시 가능) |
| 연간 시행 | 연 3회 | 연 4회BEST |
| 예상 준비 기간 | 2~3개월 | 2~4주 |
| 전망 | SW 산업 성장으로 수요가 꾸준하며, 공공·금융권 취업 시 우대되는 대표 IT 자격입니다. | DB 활용 직군 전반에서 통용되는 표준 자격으로 응시자가 매년 증가하고 있습니다. |
| 평균 연봉 (관련 직무) | 약 4,200만원BEST | 약 4,000만원 |
| 바로가기 | 상세 보기 | 상세 보기 |
* 난이도 매우 쉬움~매우 어려움 5단계 기준이며, BEST 표시는 항목별 유리한 값(낮은 난이도·응시료, 높은 합격률·연봉·시행 횟수)을 의미해요.